Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,226.77 | -1.11% | €2.10B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,790.61 | -3.26% | €1.59B | €457.55B | TraderDétails | ||
€2.48 | -1.32% | €53.57M | €147.77B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.034% | €95.33B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€721.80 | -1.44% | €10.41M | €100.53B | TraderDétails | ||
€160.82 | -4.48% | €136.01M | €86.93B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.04% | €14.00M | €58.45B | TraderDétails | ||
€0.005726 | -4.66% | €87.17K | €51.53B | TraderDétails | ||
€3,780.08 | -3.63% | €81.43K | €33.09B | TraderDétails | ||
€0.2969 | -1.25% | €15.36M | €28.10B | TraderDétails | ||
€0.1802 | -3.74% | €47.94M | €27.15B | TraderDétails | ||
€0.719 | -2.59% | €10.66M | €26.22B | TraderDétails | ||
€20.04 | -4.50% | €21.70M | €13.59B | TraderDétails | ||
€38.70 | -0.29% | €26.55M | €12.91B | TraderDétails | ||
€94,249.84 | -1.16% | €126.86K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €201.42K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3312 | -1.30% | €4.31M | €10.38B | TraderDétails | ||
€2.90 | -2.15% | €12.68M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,879.02 | -6.74% | €30.58K | €9.86B | TraderDétails | ||
€458.36 | -4.84% | €7.00M | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%