Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,040.19 | +1.38% | €840.48M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,920.62 | -0.73% | €905.78M | €473.24B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.43% | €103.35M | €153.19B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0027% | €70.75B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.61 | +1.15% | €4.63M | €104.13B | TraderDétails | ||
€180.80 | +3.85% | €135.80M | €97.75B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.02M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005886 | +0.43% | €98.63K | €52.97B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.35% | €26.44K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1919 | +1.29% | €28.65M | €28.93B | TraderDétails | ||
€0.2989 | -0.92% | €6.41M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7458 | +0.32% | €7.27M | €27.21B | TraderDétails | ||
€20.75 | -0.28% | €17.54M | €14.07B | TraderDétails | ||
€97,258.84 | +1.44% | €108.03K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.36 | -4.36% | €23.61M | €11.20B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.32K | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.78% | €8.38M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.3288 | -1.14% | €3.27M | €10.31B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.297 | +47.17% | €68.71M | €9.97B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%