Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,963.25 | +0.28% | €795.84M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,876.82 | -1.10% | €958.94M | €467.95B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.5% | €99.78M | €152.43B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0017% | €71.95B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€736.08 | -0.38% | €4.38M | €102.52B | TraderDétails | ||
€175.60 | +5.18% | €132.63M | €94.94B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.49M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005906 | -0.22% | €87.41K | €53.16B | TraderDétails | ||
€3,867.32 | -1.04% | €80.64K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.1891 | +1.72% | €28.67M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.2969 | -1.18% | €6.46M | €28.11B | TraderDétails | ||
€0.7344 | -0.13% | €7.99M | €26.79B | TraderDétails | ||
€20.50 | -1.07% | €17.42M | €13.90B | TraderDétails | ||
€96,049.56 | +0.3% | €147.58K | €12.20B | TraderDétails | ||
€40.76 | -0.72% | €26.35M | €11.03B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.79% | €9.76M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3278 | -2.71% | €4.10M | €10.28B | TraderDétails | ||
€3,963.11 | -1.54% | €35.72K | €10.07B | TraderDétails | ||
€475.17 | +1.51% | €4.70M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%