Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,720.74 | -0.52% | €806.04M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,877.41 | -2.19% | €958.74M | €468.03B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.65% | €97.65M | €152.20B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0052% | €72.39B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.69 | -0.69% | €4.03M | €102.75B | TraderDétails | ||
€175.55 | +3.90% | €131.17M | €94.92B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.89M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.00592 | +2.44% | €87.16K | €53.28B | TraderDétails | ||
€3,877.62 | -2.04% | €81.55K | €33.91B | TraderDétails | ||
€0.1883 | -0.11% | €28.12M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.2972 | -1.74% | €6.40M | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.7329 | -2.23% | €7.58M | €26.74B | TraderDétails | ||
€20.49 | -2.99% | €17.28M | €13.89B | TraderDétails | ||
€95,872.26 | -0.44% | €148.54K | €12.17B | TraderDétails | ||
€40.92 | -3.68% | €27.99M | €11.08B | TraderDétails | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.58K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.61% | €9.31M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3254 | -4.51% | €3.91M | €10.20B | TraderDétails | ||
€3,975.22 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€475.37 | +2.17% | €5.82M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%