Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,331.19 | +0.62% | €581.90M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,933.26 | +3.01% | €971.75M | €474.77B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.05% | €53.71M | €153.28B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0059% | €77.37B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.32 | +1.63% | €5.46M | €102.56B | TraderDétails | ||
€175.06 | +7.92% | €82.20M | €94.63B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €13.50M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006126 | +5.88% | €69.63K | €55.14B | TraderDétails | ||
€3,916.19 | +2.99% | €175.70K | €34.26B | TraderDétails | ||
€0.1887 | +3.78% | €21.58M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.2995 | +0.63% | €7.76M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.7376 | +1.57% | €6.94M | €26.90B | TraderDétails | ||
€20.87 | +3.46% | €20.20M | €14.15B | TraderDétails | ||
€41.96 | +7.54% | €31.11M | €14.00B | TraderDétails | ||
€95,489.33 | +0.59% | €143.80K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.02% | €47.93K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3308 | -0.98% | €3.39M | €10.37B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.42% | €9.00M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.56% | €8.03K | €10.22B | TraderDétails | ||
€476.45 | +3.00% | €5.65M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
En raison de l'impact du lancement du CEX Spot, le DOLO a temporairement augmenté de plus de 40 %.Des options BTC et ETH d'une valeur notionnelle de 14,5 milliards de dollars expireront ce vendredi. Le point de douleur maximal pour le BTC est de 116 000 dollars, et le point de douleur maximal pour l'ETH est de 3 800 dollars.