Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,707.77 | +0.29% | €729.89M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,860.23 | -2.48% | €691.50M | €465.95B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.12% | €107.80M | €152.48B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0066% | €73.89B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.42 | +0.84% | €7.54M | €104.31B | TraderDétails | ||
€182.11 | +1.65% | €143.93M | €98.46B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.26M | €59.84B | TraderDétails | ||
€0.005961 | +3.64% | €76.17K | €53.65B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -2.26% | €10.57K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1916 | +0.68% | €26.15M | €28.87B | TraderDétails | ||
€0.295 | -1.58% | €9.02M | €27.92B | TraderDétails | ||
€0.7342 | -1.69% | €6.80M | €26.79B | TraderDétails | ||
€21.46 | +2.68% | €29.92M | €14.55B | TraderDétails | ||
€96,705.79 | -0.01% | €30.12K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.38 | -6.11% | €22.52M | €10.93B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €9.60K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.97 | -0.9% | €8.76M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3245 | -1.92% | €2.72M | €10.18B | TraderDétails | ||
€3,991.25 | -2.06% | €28.12K | €10.12B | TraderDétails | ||
€476.07 | -0.27% | €3.26M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%