Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,707.77 | +0.37% | €730.30M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,860.23 | -2.41% | €693.85M | €465.95B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.99% | €107.96M | €152.48B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0066% | €73.89B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.42 | +0.82% | €7.52M | €104.31B | TraderDétails | ||
€182.11 | +1.70% | €144.26M | €98.46B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.34M | €59.84B | TraderDétails | ||
€0.005961 | +3.61% | €77.09K | €53.65B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -2.56% | €10.60K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1916 | +0.76% | €26.19M | €28.87B | TraderDétails | ||
€0.295 | -1.65% | €9.03M | €27.92B | TraderDétails | ||
€0.7342 | -1.64% | €6.80M | €26.79B | TraderDétails | ||
€21.46 | +2.83% | €29.84M | €14.55B | TraderDétails | ||
€96,705.79 | +0.2% | €30.43K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.38 | -6.37% | €22.50M | €10.93B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €9.60K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.97 | -0.85% | €8.76M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3245 | -1.80% | €2.72M | €10.18B | TraderDétails | ||
€3,991.25 | -1.81% | €28.08K | €10.12B | TraderDétails | ||
€476.07 | -0.37% | €3.28M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%