Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,709.14 | -1.46% | €2.10B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,876.35 | -3.14% | €1.65B | €467.90B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.84% | €50.54M | €149.60B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0098% | €96.09B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€729.09 | -2.08% | €10.39M | €101.55B | TraderDétails | ||
€163.22 | -3.96% | €128.50M | €88.23B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.10M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005696 | -1.54% | €85.86K | €51.27B | TraderDétails | ||
€3,858.89 | -3.31% | €144.17K | €33.75B | TraderDétails | ||
€0.3 | -1.03% | €15.20M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.1828 | -3.02% | €45.03M | €27.55B | TraderDétails | ||
€0.7302 | -2.03% | €11.27M | €26.63B | TraderDétails | ||
€20.68 | -1.52% | €25.30M | €14.02B | TraderDétails | ||
€39.54 | -1.01% | €26.68M | €13.19B | TraderDétails | ||
€94,802.44 | -1.51% | €127.80K | €12.04B | TraderDétails | ||
€0.3361 | -1.17% | €4.79M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.06% | €153.03K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.79% | €13.25M | €10.31B | TraderDétails | ||
€3,935.09 | -4.34% | €23.56K | €10.00B | TraderDétails | ||
€465.03 | -4.00% | €7.25M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%