Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,210.31 | +1.32% | €815.90M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,933.50 | -1.13% | €908.25M | €474.80B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.39% | €100.97M | €153.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0011% | €69.33B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€746.15 | +0.47% | €4.52M | €103.92B | TraderDétails | ||
€181.98 | +3.75% | €128.59M | €98.39B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.09M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.0059 | -0.57% | €95.59K | €53.10B | TraderDétails | ||
€3,927.56 | -1.12% | €27.04K | €34.35B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +0.8% | €28.27M | €29.03B | TraderDétails | ||
€0.2993 | -0.73% | €5.74M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.7476 | -0.21% | €7.35M | €27.27B | TraderDétails | ||
€20.85 | -1.01% | €17.34M | €14.14B | TraderDétails | ||
€97,161.09 | +1.23% | €108.97K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.68 | -4.33% | €24.49M | €11.28B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.08% | €8.98M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3303 | -2.04% | €3.39M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +63.02% | €68.67M | €10.13B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.55% | €36.72K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%