Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,358.51 | +0.73% | €573.88M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,950.34 | +4.00% | €954.11M | €476.83B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.53% | €52.39M | €153.89B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0013% | €77.48B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.92 | +1.59% | €5.46M | €102.64B | TraderDétails | ||
€175.33 | +8.47% | €80.38M | €94.77B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.58M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006052 | +4.58% | €69.37K | €54.47B | TraderDétails | ||
€3,932.68 | +3.56% | €175.72K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +4.71% | €21.03M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.2999 | +0.97% | €8.10M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.7399 | +2.39% | €6.92M | €26.98B | TraderDétails | ||
€21.10 | +6.19% | €20.98M | €14.30B | TraderDétails | ||
€42.13 | +8.38% | €30.96M | €14.06B | TraderDétails | ||
€95,310.83 | +0.56% | €144.30K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.03% | €47.96K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3319 | -0.38% | €3.41M | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.82% | €9.10M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.56% | €8.41K | €10.22B | TraderDétails | ||
€475.68 | +2.98% | €5.55M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%