Koin Archway Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Archway Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Archway Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Archway Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Archway Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp50.40 | +10.56% | Rp377.79B | Rp17.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,997.57 | +1.84% | Rp9.77B | Rp17.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,178.91 | -2.26% | Rp27.64B | Rp16.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.65 | +0.58% | Rp45.41B | Rp15.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,491.46 | +1.45% | Rp22.14B | Rp15.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,184,678.10 | +0.3% | Rp57.79B | Rp15.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,973.00 | +5.76% | Rp335.85B | Rp15.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,136.35 | -1.22% | Rp53.70B | Rp14.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,669.03 | +1.66% | Rp179.35B | Rp14.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,304.20 | -0.83% | Rp26.68B | Rp14.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp86,852.92 | +2.33% | Rp68.50B | Rp14.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,773.99 | +3.30% | Rp98.54B | Rp14.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,386.34 | -0.87% | Rp56.27B | Rp13.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,958.27 | +1.93% | Rp124.66B | Rp13.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,162.93 | +0.54% | Rp7.70B | Rp13.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,939,934.99 | +2.69% | Rp329.98M | Rp13.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp406,273.26 | +0.41% | Rp38.42B | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,127.43 | +2.83% | Rp120.08B | Rp13.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,236.65 | +0.05% | Rp10.54B | Rp12.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,832.76 | +1.46% | Rp22.66B | Rp12.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%