Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,197.23 | -0.32% | Rp10.41B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,846.01 | +3.69% | Rp78.34B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,293.58 | -0.15% | Rp322.02M | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,239.62 | +4.80% | Rp237.27B | Rp8.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.63 | +4.42% | Rp31.44B | Rp8.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,127.29 | +2.53% | Rp105.61B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,404.79 | +0.1% | Rp316.79M | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp233.68 | +0.58% | Rp30.68B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,945.26 | +3.93% | Rp83.15B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,293.58 | +0.01% | Rp39.20B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,401.30 | +4.89% | Rp102.34B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,942.87 | +2.38% | Rp27.62B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp121,961.00 | +4.20% | Rp45.35B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,784.08 | +6.08% | Rp234.80B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp138,226.82 | -0.61% | Rp6.24B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.73 | +2.08% | Rp153.11B | Rp7.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007752 | -0.02% | Rp340.39M | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp806,758.63 | +2.45% | Rp121.39B | Rp7.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,103.01 | +4.30% | Rp7.79B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,450.21 | +3.12% | Rp95.41B | Rp7.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%