Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp96,960,516,624,678.40 | -2.49% | -- | Rp18.30M | Detail | ||
Rp795.92 | +1.23% | Rp9.56M | Rp795.70M | Detail | ||
Rp16,129.11 | -0.56% | -- | Rp529.50M | Detail | ||
Rp0.0024 | -0.46% | Rp17.22K | Rp165.60M | Detail | ||
Rp1,906,574,357.57 | -1.52% | -- | Rp596.36M | Detail | ||
Rp72,001,661.98 | -3.49% | -- | Rp17.84B | Detail | ||
Rp21,935.59 | -1.51% | -- | Rp1.26B | Detail | ||
Rp0.3811 | +1.08% | Rp18.87K | Rp381.13M | Detail | ||
Rp0.009148 | -1.17% | Rp1.74M | Rp1.92B | Detail | ||
Rp0.03177 | -- | Rp327.74K | Rp317.74M | Detail | ||
Rp16,092.47 | -0.51% | -- | Rp4.79B | Detail | ||
Rp0.00000271 | +20.23% | Rp10.77M | Rp1.13B | Detail | ||
Rp14,253.12 | -5.43% | -- | -- | Detail | ||
Rp16,117.67 | +0.14% | Rp3.39B | -- | Detail | ||
Rp16,117.67 | -0.54% | Rp264.35K | -- | Detail | ||
Rp0.3927 | -1.85% | Rp268.87K | Rp392.74M | Detail | ||
Rp170.53 | -- | Rp342.74K | Rp286.64M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2727 | +0.07% | Rp1.53M | Rp272.74M | Detail | ||
Rp702.86 | -- | Rp52.93M | Rp19.28B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%