Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19603 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.02 | -2.30% | Rp5.75M | Rp10.21B | Detail | ||
Rp0.03333 | -0.0057% | Rp160.19K | -- | Detail | ||
Rp459.77 | +0.26% | Rp10.96M | Rp4.59B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp647.03 | -0.26% | Rp2.41M | Rp46.09T | Detail | ||
Rp0.003218 | +4.55% | Rp241.71M | Rp3.21B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00004667 | -2.60% | Rp2.72M | Rp872.12M | Detail | ||
Rp67.36 | -2.58% | Rp1.23B | Rp673.60B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp18,702.90 | -- | -- | Rp242.22B | Detail | ||
Rp351,126.77 | -1.87% | -- | Rp4.71B | Detail | ||
Rp4.89 | +0.64% | Rp408.53K | Rp48.91M | Detail | ||
Rp1.86 | +0.000023% | Rp46.18K | Rp1.86B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%