Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,034,810.06 | -0.69% | Rp12.22T | Rp37,198.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,989,947.68 | -1.73% | Rp11.51T | Rp7,120.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,125.39 | -3.89% | Rp589.25B | Rp2,854.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,369.18 | +0.00068% | Rp1,110.59T | Rp2,681.61T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,468,405.74 | -0.3% | Rp143.85B | Rp1,736.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,682,745.19 | -4.04% | Rp551.11B | Rp1,444.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,369.18 | -0.01% | Rp276.51B | Rp1,057.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.25 | -1.16% | Rp3.86B | Rp740.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,893,042.12 | -1.98% | Rp1.89B | Rp523.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,489.24 | +0.82% | Rp231.37B | Rp519.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,279.23 | -3.44% | Rp446.37B | Rp493.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,875.84 | -3.41% | Rp131.34B | Rp429.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,866,525,414.50 | -0.54% | Rp1.35B | Rp236.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp614,859.20 | -5.34% | Rp448.87B | Rp205.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,401.33 | -4.54% | Rp133.77B | Rp200.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,673.22 | -4.16% | Rp336.33B | Rp195.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,190,804.48 | -2.05% | Rp131.79B | Rp182.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,996.24 | -3.10% | Rp135.26B | Rp181.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,931.55 | -3.75% | Rp565.21B | Rp166.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,993,849.54 | -1.66% | Rp1.49B | Rp165.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%