Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Milkomeda (Cardano) Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,582.24 | +3.97% | Rp69.46B | Rp26.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp363.35 | -- | Rp26.07B | Rp26.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,726.99 | +0.83% | Rp50.70B | Rp25.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,725,140.07 | -0.9% | Rp5.77B | Rp25.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,907.59 | -0.4% | Rp13.61B | Rp24.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,357.75 | -0.01% | Rp105.09B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,302.09 | +0.07% | Rp38.84B | Rp23.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,832.83 | -2.23% | Rp37.37B | Rp22.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp229,362.79 | +2.22% | Rp73.58B | Rp22.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,007,070.42 | -3.75% | Rp23.02B | Rp21.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,530.97 | +1.34% | Rp45.66B | Rp21.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,121.11 | +2.85% | Rp1.49B | Rp21.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,907,590.58 | +0.81% | Rp17.64B | Rp20.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,830.51 | +1.57% | Rp60.28B | Rp20.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,822.09 | +1.47% | Rp25.61B | Rp19.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.99 | -0.01% | Rp88.30M | Rp19.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,673.47 | -1.23% | Rp74.93B | Rp19.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,825.97 | -1.06% | Rp43.80B | Rp18.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,312.81 | -1.72% | Rp101.09B | Rp18.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.37 | +5.50% | Rp347.29B | Rp18.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%