Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,294,000.03 | +0.2% | Rp5.96T | Rp37,810.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,219,745.81 | +1.43% | Rp12.13T | Rp8,717.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,023.84 | +0.19% | Rp959.73B | Rp2,972.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0075% | Rp972.06T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,779,148.41 | +2.23% | Rp82.85B | Rp1,919.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,086,955.25 | +1.55% | Rp3.05T | Rp1,666.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.10 | +4.13% | Rp1.55B | Rp1,134.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp96.78B | Rp1,099.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,168,269.66 | +1.56% | Rp295.09M | Rp636.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,767.60 | +1.61% | Rp854.36B | Rp567.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,389.59 | +3.96% | Rp281.01B | Rp560.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,696.26 | +1.22% | Rp149.28B | Rp539.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp412,712.84 | +13.77% | Rp418.13B | Rp279.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp747,695.09 | -0.39% | Rp214.89B | Rp249.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,916,694.51 | +0.42% | Rp131.40M | Rp241.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,878.27 | -0.06% | Rp39.26B | Rp215.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,033.93 | +0.78% | Rp84.47B | Rp214.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,718,341.66 | +0.99% | Rp283.37M | Rp198.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,416,101.04 | -0.49% | Rp74.65B | Rp187.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.79 | -- | Rp3.69B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%