Koin Tokenized Real Estate Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Real Estate teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Real Estate saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Real Estate adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Real Estate mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp81,740.44 | -5.34% | Rp66.23B | Rp43.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,509.85 | +0.84% | Rp366.96B | Rp41.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,750.30 | -8.09% | Rp168.66B | Rp41.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03746 | -0.63% | Rp7.19B | Rp37.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,371.99 | -4.11% | Rp212.02B | Rp36.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,812.07 | -7.15% | Rp76.83B | Rp34.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,157.24 | -0.02% | Rp27.17B | Rp34.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,859.62 | -7.55% | Rp51.18B | Rp33.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,818.68 | -1.90% | Rp38.95B | Rp32.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,610.38 | -4.66% | Rp17.75B | Rp32.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp373.28 | -3.87% | Rp14.79B | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,411.13 | -0.35% | Rp1.19B | Rp31.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp486.15 | -5.00% | Rp199.13B | Rp30.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,577.36 | -6.28% | Rp33.22B | Rp29.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,916.71 | -8.75% | Rp74.38B | Rp29.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,316.06 | +0.98% | Rp1.72B | Rp29.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp140,077.95 | -5.21% | Rp159.50B | Rp28.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,611.06 | -6.26% | Rp85.11B | Rp27.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp375.70 | -4.48% | Rp13.18B | Rp27.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3481 | -6.20% | Rp111.80B | Rp26.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%