Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,087,490.88 | +0.4% | Rp9.44T | Rp37,417.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,356,291.12 | +5.52% | Rp12.67T | Rp7,285.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,961.72 | +4.96% | Rp1.16T | Rp2,963.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.02 | -0.0063% | Rp1,117.13T | Rp2,687.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,489,611.85 | +1.39% | Rp209.40B | Rp1,739.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,718,462.31 | +3.09% | Rp649.98B | Rp1,463.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.02 | -0.01% | Rp309.70B | Rp1,052.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.22 | +2.95% | Rp3.98B | Rp641.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,260,696.49 | +5.59% | Rp2.47B | Rp535.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,458.56 | +2.11% | Rp204.27B | Rp516.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,364.50 | +3.57% | Rp382.83B | Rp505.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,220.70 | +3.16% | Rp98.89B | Rp442.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,244,683.94 | +0.42% | Rp2.29B | Rp238.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,780.98 | +4.81% | Rp203.67B | Rp211.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp621,660.30 | -0.86% | Rp428.20B | Rp207.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,820.81 | +3.03% | Rp342.53B | Rp203.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,929.30 | +4.11% | Rp130.14B | Rp187.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,194,466.25 | +3.37% | Rp142.15B | Rp183.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,098.76 | +1.54% | Rp721.48B | Rp173.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,491,620.14 | +5.38% | Rp1.46B | Rp169.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.