Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp167,502.01 | -4.48% | Rp1.08B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,252.62 | -7.70% | Rp6.70B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,361.37 | -0.21% | Rp13.94B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,526.42 | +0.05% | Rp48.60B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,561.60 | -5.55% | Rp51.65B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,184.12 | -7.76% | Rp14.35B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp197,665.95 | -4.10% | Rp351.37M | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.03 | -4.96% | Rp28.94B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,206.46 | -3.86% | Rp7.50B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,984,627.32 | -5.11% | Rp930.71M | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,877.60 | -7.46% | Rp24.30B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,020.92 | -7.15% | Rp16.26B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,434.64 | -5.68% | Rp20.02B | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,447.90 | -7.79% | Rp72.60B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.80 | -5.67% | Rp473.70M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,658.74 | -5.07% | Rp16.17B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,376.71 | +0.03% | Rp624.37M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.96 | -4.71% | Rp199.02M | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,174.03 | -17.55% | Rp35.74B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,849.80 | -4.30% | Rp462.35M | Rp2.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%