Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp82,233.78 | -5.54% | Rp55.30B | Rp44.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,060,398.63 | +2.73% | Rp378.94B | Rp43.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,722.42 | -8.01% | Rp160.11B | Rp40.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0374 | -1.72% | Rp6.97B | Rp37.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,357.44 | -5.50% | Rp250.74B | Rp35.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,253.20 | +0.01% | Rp53.74B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,815.67 | -11.67% | Rp65.22B | Rp34.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,878.12 | -7.07% | Rp58.91B | Rp33.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp273,261.42 | -2.57% | Rp39.89B | Rp32.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,888.95 | -4.34% | Rp14.56B | Rp32.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp373.92 | -4.48% | Rp16.21B | Rp32.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,711.13 | -0.46% | Rp1.68B | Rp31.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,788.09 | -5.70% | Rp20.05B | Rp29.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp476.32 | -7.21% | Rp222.80B | Rp29.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,628.57 | +1.79% | Rp1.75B | Rp29.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,856.60 | -9.18% | Rp70.70B | Rp29.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp140,217.05 | -5.30% | Rp160.03B | Rp28.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,662.53 | -6.04% | Rp87.76B | Rp27.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.3485 | -5.83% | Rp112.55B | Rp26.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp373.92 | -5.11% | Rp11.62B | Rp26.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%