Koin zkLink Nova Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin zkLink Nova Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin zkLink Nova Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin zkLink Nova Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar zkLink Nova Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,840,380,614.32 | -0.17% | Rp13.86T | Rp36,647.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,436,266.50 | -3.41% | Rp13.18T | Rp8,864.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,715.81 | -2.20% | Rp2.06T | Rp2,897.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0097% | Rp1,410.12T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,355,670.91 | +1.03% | Rp136.48B | Rp1,998.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,438,310.26 | -0.04% | Rp2.79T | Rp1,859.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp236.47B | Rp1,140.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.54 | +3.21% | Rp1.64B | Rp1,021.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,362,315.52 | -2.92% | Rp204.29M | Rp641.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,629.33 | -0.77% | Rp499.78B | Rp546.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,617.32 | -2.13% | Rp173.25B | Rp531.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,944.10 | -2.57% | Rp129.84B | Rp508.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,747.41 | +1.75% | Rp558.50B | Rp277.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,728,680.65 | -0.21% | Rp615.52M | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp766,909.29 | -6.70% | Rp429.81B | Rp207.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp183.80M | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,401.14 | -2.13% | Rp168.22B | Rp198.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,195.32 | -2.62% | Rp52.71B | Rp194.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,772,690.88 | -5.59% | Rp622.33M | Rp192.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,059,895.88 | -1.01% | Rp61.53B | Rp180.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%