Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19605 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5514 | +2.68% | $3.50M | $861.60M | CommercioDettagli | ||
$0.2093 | +4.65% | $895.76K | $828.01M | CommercioDettagli | ||
$0.01787 | +5.94% | $5.36M | $815.11M | CommercioDettagli | ||
$0.1283 | +6.54% | $2.77M | $737.72M | CommercioDettagli | ||
$0.3002 | +6.07% | $1.15M | $734.24M | CommercioDettagli | ||
$2.22 | +6.82% | $4.03M | $721.21M | CommercioDettagli | ||
$1.93 | +8.31% | $1.24M | $704.20M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006861 | +0.55% | $614.24K | $676.53M | CommercioDettagli | ||
$0.3951 | +6.96% | $123.09K | $632.48M | CommercioDettagli | ||
$0.632 | -4.39% | $2.19M | $632.00M | CommercioDettagli | ||
$0.000002997 | -0.05% | $1.81M | $629.39M | CommercioDettagli | ||
$0.008172 | +0.3% | $792.29K | $590.99M | CommercioDettagli | ||
$0.3074 | +5.05% | $624.06K | $589.95M | CommercioDettagli | ||
$0.05862 | +7.51% | $8.82M | $580.91M | CommercioDettagli | ||
$29.08 | -1.32% | $1.38M | $578.84M | CommercioDettagli | ||
$0.2104 | -0.14% | $5.46M | $574.39M | CommercioDettagli | ||
$0.009544 | +5.59% | $2.99M | $563.50M | CommercioDettagli | ||
$0.4408 | +10.00% | $5.88M | $551.00M | CommercioDettagli | ||
$2.95 | +2.24% | $3.20M | $550.08M | CommercioDettagli | ||
$0.1379 | +7.77% | $3.75M | $529.01M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%