Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5433 | -2.46% | $606.60K | $1.04B | CommercioDettagli | ||
$0.3877 | -0.12% | $1.37M | $1.01B | CommercioDettagli | ||
$0.002789 | -11.15% | $21.36M | $987.30M | CommercioDettagli | ||
$0.000101 | -0.7% | $2.07M | $976.16M | CommercioDettagli | ||
$0.09055 | -0.82% | $1.10M | $946.72M | CommercioDettagli | ||
$3,322.49 | -0.32% | $2.00M | $934.70M | CommercioDettagli | ||
$0.3201 | +1.20% | $5.06M | $921.88M | CommercioDettagli | ||
$2.61 | -1.67% | $2.09M | $901.67M | CommercioDettagli | ||
$0.1723 | +0.42% | $13.07M | $883.57M | CommercioDettagli | ||
$0.883 | -2.22% | $13.12M | $882.98M | CommercioDettagli | ||
$5.18 | -4.38% | $3.89M | $869.10M | CommercioDettagli | ||
$0.1478 | -1.91% | $2.96M | $866.08M | CommercioDettagli | ||
$3.20 | -4.48% | $5.48M | $859.50M | CommercioDettagli | ||
$0.8075 | -1.18% | $959.68K | $852.15M | CommercioDettagli | ||
$0.8406 | -3.36% | $8.33M | $839.69M | CommercioDettagli | ||
$234.63 | -2.02% | $21.99K | $825.06M | CommercioDettagli | ||
$24.85 | -2.14% | $2.42M | $824.46M | CommercioDettagli | ||
$0.1997 | -0.2% | $609.64K | $791.10M | CommercioDettagli | ||
$1.19 | -2.00% | $7.48M | $786.54M | CommercioDettagli | ||
$0.7846 | -1.70% | $1.02M | $784.60M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%