

Graphique du Cours MeMusic(MMT) en Direct
Le cours de MeMusic(MMT) aujourd'hui est de €0.0001104, avec un volume de trading sur 24 heures de €42.52K et ainsi MeMusic(MMT) a une capitalisation boursière de €38.93K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de MMT
- Chiffre d'affaires sur 24h€42.52K
- Plus haut historique (ATH)€0.05125
- Plus haut en 24H€0.0001121
- Plus bas historique(ATL)€0.00007674
- Plus bas en 24H€0.0001079
Infos sur Marketcap MMT
- Market Cap€38.93K
- Valorisation après dilution€110.45K
- Capitalisation boursière/FDV35.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MMT
- Offre en circulation352.51M MMT
- Offre totale1B MMT
- Offre Maximale1B MMT
Il est prévu que MeMusic(MMT) atteigne en moyenne €0.0001104 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00007181 et le cours maximum de €0.0001568. D'ici 2035, le cours de MeMusic(MMT) pourrait atteindre €0.0004737, offrant un potentiel de rendement de +276.00% par rapport au cours de MeMusic aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007181 | €0.0001568 | €0.0001104 | -- |
2026 | €0.00007753 | €0.0001911 | €0.0001336 | +21.00% |
2027 | €0.0001283 | €0.0002062 | €0.0001624 | +47.00% |
2028 | €0.0001437 | €0.0002488 | €0.0001843 | +66.00% |
2029 | €0.0001841 | €0.0002404 | €0.0002166 | +96.00% |
2030 | €0.0001531 | €0.0002879 | €0.0002285 | +106.00% |
2031 | €0.0002065 | €0.0003512 | €0.0002582 | +133.00% |
2032 | €0.0001645 | €0.000326 | €0.0003047 | +175.00% |
2033 | €0.0002901 | €0.0003658 | €0.0003153 | +185.00% |
2034 | €0.0001805 | €0.0004904 | €0.0003406 | +208.00% |
2035 | €0.0003656 | €0.0004737 | €0.0004155 | +276.00% |
Le cours de MeMusic(MMT) a évolué de -0.07% au cours des dernières 24 heures, et de -4.55% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MeMusic(MMT) est de -3.71% au cours des 30 derniers jours, et de -86.19% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000009931 | +0.09% |
24H | -€0.00000007736 | -0.07% |
7D | -€0.000005265 | -4.55% |
30D | -€0.000004255 | -3.71% |
1Y | -€0.0006893 | -86.19% |
À propos de MeMusic (MMT)
Contrat

0xb34966a...cc950e917
Explorateurs
bscscan.com
Site web
memusic.io
Investisseurs en MeMusic (MMT)







