Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
7629 ![]() BYN NBX | 7669 ![]() SKT Sukhavati Network |
7674 ![]() BACON BaconDAO | 7705 ![]() RAM Ramifi Protocol |
7741 ![]() REIGN Reign of Terror | 7742 ![]() PRIDE Nomad Exiles |
7761 ![]() WNE Winee3 | 7769 ![]() NVG NightVerse.Game |
7802 ![]() MHUNT MetaShooter | 7871 ![]() PLACE PlaceWar |
7946 ![]() CTG City Tycoon Games | 8015 ![]() LEMD Lemond |
8033 ![]() HIP Gameta | 8127 ![]() MIS Mithril Share V1 |
8161 ![]() BDT Bandot Protocol | 8236 ![]() AI3 Autonomys Network |
8238 ![]() AGT Alaya Governance Token | 8239 ![]() COINX Coinbase xStock |
8240 ![]() CRCLX Circle xStock | 8241 ![]() NVDAX NVIDIA xStock |
8242 ![]() MCDX McDonald xStock | 8243 ![]() AMZNX Amazon xStock |
8244 ![]() METAX Meta xStock | 8245 ![]() DFDVX DFDV xStock |
8246 ![]() SPYX SP500 xStock | 8247 ![]() M MemeCore |
8972 ![]() IDOODLES Doodles Fraction Token | 8973 ![]() IMAYC MAYC Fraction Token |
8999 ![]() RDO Reddio | 11307 ![]() AQDC AQUANEE |
11330 ![]() ETH2 ETH2-Staked | 12249 ![]() GLDX Gold xStock |
12250 ![]() LLYX Eli Lilly xStock | 12251 ![]() HONX Honeywell xStock |
12252 ![]() PEPX PepsiCo xStock | 12253 ![]() PGX Procter & Gamble xStock |
12254 ![]() UNHX UnitedHealth xStock | 12255 ![]() AZNX AstraZeneca xStock |
12256 ![]() PMX Philip Morris xStock | 12257 ![]() DHRX Danaher xStock |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.