As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$28.38 | +3.00% | R$12.52M | R$15.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +2.03% | R$79.66M | R$15.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.77 | +6.53% | R$56.95M | R$14.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001277 | +1.48% | R$2.60M | R$12.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4715 | +2.03% | R$89.90M | R$12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.39 | +7.33% | R$20.98M | R$12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +2.72% | R$10.48M | R$11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.03% | R$24.77M | R$11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$96.06 | +3.82% | R$27.13M | R$11.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.22 | +3.34% | R$5.60M | R$11.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1293 | +2.85% | R$4.40M | R$11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.70 | -0.15% | R$400.93K | R$10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.167 | +2.04% | R$70.07M | R$10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.99 | +3.14% | R$5.00M | R$10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.41 | +3.44% | R$865.63K | R$10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.65 | -- | R$21.64M | R$9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.15 | +4.81% | R$25.53M | R$9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.13 | +2.08% | R$46.00M | R$9.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001194 | +2.09% | R$38.86M | R$9.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1263 | -0.12% | R$2.94M | R$9.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.