As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06981 | -9.65% | R$519.34 | R$69.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.008232 | -- | R$2.64K | R$172.88K | Detalhes | ||
R$0.05135 | +9.37% | R$1.80K | R$456.48M | Detalhes | ||
R$0.00007602 | -0.83% | R$30.82 | R$76.02K | Detalhes | ||
R$0.0007159 | -0.092% | R$432.80 | R$71.59K | Detalhes | ||
R$6.58 | -0.0085% | R$37.78K | R$24.05M | Detalhes | ||
R$0.00000001811 | +0.0000000034% | R$5.04 | R$9.05K | Detalhes | ||
R$0.03027 | -0.1% | R$3.34 | R$16.64M | Detalhes | ||
R$0.0002041 | -- | R$7.29 | R$204.12K | Detalhes | ||
R$0.0008118 | +0.0023% | R$515.61 | R$811.85K | Detalhes | ||
R$0.1157 | +0.088% | R$323.93 | R$578.86K | Detalhes | ||
R$21.23 | +1.94% | R$112.51K | R$297.35K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000008005 | -0.57% | R$481.54 | R$96.06K | Detalhes | ||
R$0.00757 | -0.2% | R$3.37K | R$7.57M | Detalhes | ||
R$0.00005342 | -- | R$633.32 | R$53.42K | Detalhes | ||
R$0.0006789 | -2.55% | R$781.89 | R$49.22K | Detalhes | ||
R$0.0002913 | -0.69% | R$32.34 | R$26.80M | Detalhes | ||
R$0.1166 | +2.34% | R$6.61K | R$58.27M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.