As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.08 | +2.99% | R$432.47K | R$1.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04364 | -0.27% | R$48.82 | R$43.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -30.47% | R$228.70K | -- | Detalhes | ||
R$0.00003423 | -- | R$39.43 | R$30.44K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -11.71% | R$55.19K | -- | Detalhes | ||
R$109.31 | -- | R$2.73K | R$1.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$31.13 | +31.97% | R$1.59M | R$46.70M | Detalhes | ||
R$0.05178 | -2.73% | R$34.11M | R$8.72M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%