As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.08113 | -2.12% | R$964.49 | R$12.16M | Detalhes | ||
R$0.003877 | -0.89% | R$21.14 | R$1.93M | Detalhes | ||
R$0.3331 | +1.44% | R$18.11K | -- | Detalhes | ||
R$150.63 | -3.66% | R$123.42 | R$2.69B | Detalhes | ||
R$0.0001893 | -6.05% | R$54.35 | R$946.59K | Detalhes | ||
R$0.0000001346 | -0.22% | R$275.63 | R$49.68K | Detalhes | ||
R$0.05896 | +4.63% | R$10.48K | R$58.96M | Detalhes | ||
R$114.55 | +0.13% | R$11.45K | R$423.86M | Detalhes | ||
R$0.0003489 | +0.37% | R$0.0002093 | R$8.72K | Detalhes | ||
R$0.0004 | -0.023% | R$499.06 | R$400.03K | Detalhes | ||
R$0.04688 | -17.71% | R$34.71M | R$7.90M | Detalhes | ||
R$0.5387 | -10.04% | R$1.61M | R$538.72M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%