As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1272 | +0.14% | R$21.89K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001364 | +2.99% | R$13.83 | R$136.42K | Detalhes | ||
R$31.30 | +1.59% | R$8.49K | R$313.01 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002891 | -- | R$81.04 | R$289.14K | Detalhes | ||
R$0.004657 | +0.19% | R$22.29 | R$465.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1114 | -- | R$134.21 | R$1.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001267 | +1.88% | R$1.98K | R$1.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003065 | +32.45% | R$0.00002788 | R$9.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$15.73 | +1.44% | R$131.73K | R$86.79B | Detalhes | ||
R$0.0003174 | -- | R$4.44K | R$1.58M | Detalhes | ||
R$0.03236 | +0.52% | R$5.15K | R$32.36M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo