As melhores moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Aggregator é R$3.79B, que mudou em -1.32% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Aggregator é R$15.56M, que mudou em -0.35% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Yield Aggregator na lista de moedas 41.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$23.16 | -2.73% | R$7.71M | R$1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,724.46 | -0.84% | R$482.54K | R$970.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$221.66 | -3.24% | R$453.71K | R$132.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002254 | -0.62% | R$588.55K | R$130.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.71 | +0.23% | R$463.96K | R$113.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | -2.33% | R$397.39K | R$110.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$152.18 | -1.77% | R$527.16K | R$102.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08176 | +5.63% | R$2.21M | R$76.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$462.33 | -2.76% | R$998.79K | R$18.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006233 | +0.95% | R$454.44K | R$3.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004474 | -1.01% | R$419.34K | R$2.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1057 | -3.60% | R$204.51K | R$507.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +0.84% | R$78.22K | R$147.79M | Detalhes | ||
R$3.71 | +4.78% | R$216.65 | R$35.81M | Detalhes | ||
R$0.5079 | -0.99% | R$146.99K | R$34.39M | Detalhes | ||
R$1.03 | -- | -- | R$8.77M | Detalhes | ||
R$0.1709 | -0.43% | R$51.93K | R$8.53M | Detalhes | ||
R$0.45 | -5.68% | R$3.49K | R$5.06M | Detalhes | ||
R$0.07501 | -3.61% | R$13.87K | R$4.88M | Detalhes | ||
R$0.0641 | -1.99% | R$93.27 | R$4.33M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.