Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 98,250,221 | 0.000700%/ 6.14% | 0.000378% /3.32% | 0.000419% /3.68% | |
![]() BTC | 4,465 ≈ 524.62M USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000480% /4.21% | 0.000473% /4.15% | |
![]() ETH | 30,639 ≈ 95.45M USDT | 0.000259%/ 2.27% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,326,285 ≈ 61.88M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000516% /4.53% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 239,392,473 ≈ 47.16M USDT | 0.000169%/ 1.49% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,373,972 ≈ 24.72M USDT | 0.001311%/ 11.49% | 0.001981% /17.36% | 0.001980% /17.35% | |
![]() PEPE | 1,426,733M ≈ 18.05M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000334% /2.93% | 0.000349% /3.06% | |
![]() LTC | 179,626 ≈ 17.16M USDT | 0.000196%/ 1.72% | 0.000296% /2.60% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,201,358M ≈ 16.3M USDT | 0.000158%/ 1.39% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 183,459,566 ≈ 16.06M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.