Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,946,188.85 | -0.38% | ₽73.35B | ₽178.14T | ТорговляПодробности | ||
₽362,261.68 | -1.86% | ₽89.73B | ₽43.72T | ТорговляПодробности | ||
₽238.79 | -1.29% | ₽9.32B | ₽14.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.0072% | ₽6.71T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,783.30 | -0.86% | ₽383.20M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽16,343.27 | +3.91% | ₽12.37B | ₽8.83T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽1.17B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5591 | +1.79% | ₽8.24M | ₽5.03T | ТорговляПодробности | ||
₽361,490.36 | -1.71% | ₽7.59M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.60 | +0.28% | ₽2.67B | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽27.75 | -1.84% | ₽602.91M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽68.40 | -1.72% | ₽734.08M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽1,911.08 | -2.54% | ₽1.61B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,954,682.20 | -0.23% | ₽13.75M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,783.32 | -3.32% | ₽2.47B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.45 | -- | ₽1.27M | ₽983.28B | ТорговляПодробности | ||
₽276.46 | -0.38% | ₽898.31M | ₽970.93B | ТорговляПодробности | ||
₽30.48 | -3.91% | ₽367.42M | ₽955.60B | ТорговляПодробности | ||
₽370,620.72 | -1.48% | ₽3.26M | ₽941.75B | ТорговляПодробности | ||
₽44,245.06 | +0.13% | ₽440.76M | ₽881.24B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%