Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽194.46M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽810.25M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₽810.25M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₽3.24B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽405.12M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽891.28M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽591.48M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₽769.74M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽204.26B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₽81.02M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽194.46M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₽401.27M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽972.30M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽36.46B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | ₽76.97B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽923.69M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | ₽170.15M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽2.13B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | ₽850.76M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₽1.47B | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.78%47.22%