Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,070,582.46 | +1.72% | ₽79.84B | ₽180.61T | ТорговляПодробности | ||
₽369,023.43 | +0.04% | ₽78.63B | ₽44.54T | ТорговляПодробности | ||
₽240.76 | -0.36% | ₽9.89B | ₽14.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0022% | ₽6.68T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,707.09 | +1.15% | ₽433.59M | ₽9.70T | ТорговляПодробности | ||
₽17,042.36 | +3.82% | ₽13.63B | ₽9.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽914.68M | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5477 | -3.85% | ₽8.98M | ₽4.92T | ТорговляПодробности | ||
₽368,129.29 | +0.51% | ₽2.34M | ₽3.22T | ТорговляПодробности | ||
₽17.93 | +1.30% | ₽2.71B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽28.05 | -0.12% | ₽780.54M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽69.58 | +0.62% | ₽712.28M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,907.40 | -2.88% | ₽1.62B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,089,525.57 | +1.70% | ₽4.06M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,870.88 | -1.60% | ₽2.04B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.34 | -- | ₽582.93K | ₽984.50B | ТорговляПодробности | ||
₽279.45 | +1.46% | ₽757.67M | ₽981.42B | ТорговляПодробности | ||
₽28.85 | +59.27% | ₽6.84B | ₽969.11B | ТорговляПодробности | ||
₽30.61 | -1.31% | ₽290.34M | ₽960.13B | ТорговляПодробности | ||
₽376,277.72 | -- | ₽3.38M | ₽955.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%