Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,961,912.81 | -0.14% | ₽73.39B | ₽178.45T | ТорговляПодробности | ||
₽363,217.18 | -1.50% | ₽89.86B | ₽43.84T | ТорговляПодробности | ||
₽239.35 | -0.76% | ₽9.34B | ₽14.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.0099% | ₽6.71T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,911.99 | -0.44% | ₽392.70M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
₽16,418.07 | +4.81% | ₽12.39B | ₽8.87T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -- | ₽1.17B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5589 | +1.23% | ₽8.24M | ₽5.03T | ТорговляПодробности | ||
₽361,490.36 | -1.86% | ₽7.58M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.68 | +1.14% | ₽2.66B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.77 | -1.57% | ₽605.22M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽68.63 | -0.86% | ₽737.05M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,916.87 | -2.48% | ₽1.62B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,966,529.47 | -0.08% | ₽13.79M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,789.35 | -2.91% | ₽2.48B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.45 | +0.03% | ₽1.27M | ₽983.87B | ТорговляПодробности | ||
₽277.56 | +0.51% | ₽900.48M | ₽974.77B | ТорговляПодробности | ||
₽30.55 | -3.23% | ₽367.80M | ₽957.94B | ТорговляПодробности | ||
₽370,724.47 | -1.49% | ₽3.27M | ₽942.01B | ТорговляПодробности | ||
₽44,364.90 | +1.19% | ₽436.31M | ₽883.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%