Рыноч.
Нет истории
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,361.48 | -3.09% | ₽333.24M | ₽162.62B | ТорговляПодробности | ||
₽9,289,917.83 | -2.46% | ₽89.10B | ₽184.87T | ТорговляПодробности | ||
₽296,552.35 | -4.42% | ₽121.90B | ₽35.79T | ТорговляПодробности | ||
₽239.71 | -4.75% | ₽7.46B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0012% | ₽7.71T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,745.03 | -2.15% | ₽2.07B | ₽8.73T | ТорговляПодробности | ||
₽13,651.87 | -5.69% | ₽8.10B | ₽7.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.26B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3415 | +0.75% | ₽20.69M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽296,100.27 | -4.49% | ₽17.50M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽16.69 | -6.65% | ₽4.79B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽26.33 | +0.11% | ₽3.56B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽58.65 | -6.20% | ₽1.48B | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
₽9,281,817.29 | -2.46% | ₽116.95M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,267.48 | -5.27% | ₽3.37B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽287.95 | -6.59% | ₽3.26B | ₽994.90B | ТорговляПодробности | ||
₽31.70 | -6.29% | ₽1.10B | ₽989.77B | ТорговляПодробности | ||
₽1,350.22 | -6.60% | ₽3.19B | ₽915.58B | ТорговляПодробности | ||
₽45,735.50 | -2.49% | ₽1.00B | ₽910.37B | ТорговляПодробности | ||
₽20.18 | -7.45% | ₽5.21B | ₽855.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%