Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000000002635 | -0.12% | ₴3.40K | ₴1.10M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴7.39 | -- | ₴30.29K | ₴739.64M | Деталі | ||
₴0.008511 | -1.31% | ₴4.41K | ₴120.01K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.5754 | +0.089% | ₴17.25K | ₴89.55M | Деталі | ||
₴0.2524 | -1.03% | ₴5.19K | ₴1.26M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004952 | +0.068% | ₴82.31 | ₴4.43M | Деталі | ||
₴0.008338 | -0.4% | ₴811.18 | ₴833.89K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴23.33 | -15.28% | ₴747.46K | ₴233.39M | Деталі | ||
₴0.0006188 | +0.03% | ₴188.21 | ₴618.83K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003574 | -0.2% | ₴320.99 | ₴357.48K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%