Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.005303 | -2.99% | ₴3.59K | ₴10.60M | Деталі | ||
₴0.003471 | +0.051% | ₴84.38 | ₴642.21K | Деталі | ||
₴0.000002854 | +0.37% | ₴5.77K | ₴2.85M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.30 | -0.072% | ₴5.43M | ₴183.84M | Деталі | ||
₴0.0404 | -2.41% | ₴876.95 | ₴3.77M | Деталі | ||
₴1.70 | -0.014% | ₴6.63M | ₴1.70B | Деталі | ||
₴0.0004268 | +0.64% | ₴2.07K | ₴6.40M | Деталі | ||
₴0.1401 | -- | ₴5.29K | ₴15.22M | Деталі | ||
₴0.001611 | -0.72% | ₴1.82K | ₴621.50M | Деталі | ||
₴0.7868 | -- | ₴7.15K | -- | Деталі | ||
₴2.91 | +6.69% | ₴1.19K | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.007726 | -0.36% | ₴7.80K | ₴4.07M | Деталі | ||
₴0.0001398 | -0.0073% | ₴0.0008219 | ₴139.81K | Деталі | ||
₴0.000000000000004177 | +0.00097% | ₴119.71K | ₴4.17B | Деталі | ||
₴0.00000003545 | -- | ₴466.60 | ₴35.45M | Деталі | ||
₴0.04554 | +0.1% | ₴41.77 | ₴95.65M | Деталі | ||
₴0.000000000449 | +0.6% | ₴15.48K | ₴449.06K | Деталі | ||
₴0.00267 | -7.27% | ₴84.71K | ₴23.73M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%