Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4.89 | -0.1% | ₫2.21M | ₫4.89B | Chi tiết | ||
₫0.2495 | -- | ₫99.03K | ₫2.49B | Chi tiết | ||
₫0.000000001763 | -0.7% | ₫646.70K | ₫740.53M | Chi tiết | ||
₫279.77 | +0.02% | ₫516.73K | ₫279.77M | Chi tiết | ||
₫8.70 | +5.85% | ₫8.97M | ₫23.06B | Chi tiết | ||
₫59.95 | -0.064% | ₫975.25K | -- | Chi tiết | ||
₫4.70 | -0.022% | ₫513.09K | ₫470.41M | Chi tiết | ||
₫494.55 | -- | ₫9.99 | ₫34.12B | Chi tiết | ||
₫1.13 | +0.26% | ₫197.80K | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫0.009295 | +13.66% | ₫32.32M | ₫1.85B | Chi tiết | ||
₫0.0001169 | -0.2% | ₫48.60K | ₫116.91M | Chi tiết | ||
₫3,711,833,118.73 | -0.00048% | ₫371.17K | -- | Chi tiết | ||
₫0.7956 | -- | ₫389.11K | ₫795.64M | Chi tiết | ||
₫1.61 | -4.67% | ₫23.39M | ₫4.83B | Chi tiết | ||
₫0.00000695 | +0.26% | ₫6.91M | -- | Chi tiết | ||
₫0.02371 | +4.50% | ₫3.44M | ₫997.49M | Chi tiết | ||
₫2.65 | -0.45% | ₫367.27K | ₫619.19M | Chi tiết | ||
₫55.82 | +5.35% | ₫40.44M | ₫5.58B | Chi tiết | ||
₫0.1148 | -0.62% | ₫31.97K | ₫57.44M | Chi tiết | ||
₫0.02703 | -3.11% | ₫27.47M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%