Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19597 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13.52 | -0.82% | ₫44.70K | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫3,186.23 | +2.51% | ₫298.39K | ₫15.93B | Chi tiết | ||
₫837.07 | -9.80% | ₫401.46M | ₫83.70B | Chi tiết | ||
₫254.87 | -- | ₫2.69M | ₫127.43B | Chi tiết | ||
₫1,106.17 | +0.11% | ₫100.63M | ₫110.61B | Chi tiết | ||
₫1.44 | +0.025% | ₫25.30M | ₫128.55B | Chi tiết | ||
₫0.000000002885 | -0.24% | ₫4.46M | ₫288.58M | Chi tiết | ||
₫18.98 | +0.01% | ₫520.09M | ₫76.68T | Chi tiết | ||
₫1.94 | -0.066% | ₫345.96K | ₫1.40B | Chi tiết | ||
₫13.46 | -- | ₫1.34M | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫25,992.86 | -0.0045% | ₫16.98B | -- | Chi tiết | ||
₫466,831.85 | +0.69% | ₫8.38M | ₫4.66B | Chi tiết | ||
₫35.63 | +0.1% | ₫283.58K | ₫1.99B | Chi tiết | ||
₫10.97 | +0.13% | ₫2.97M | ₫1.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4738 | +1.37% | ₫51.46K | ₫473.84M | Chi tiết | ||
₫0.02885 | -0.14% | ₫32.49K | ₫2.88B | Chi tiết | ||
₫0.2417 | -- | ₫49.38K | ₫241.73M | Chi tiết | ||
₫964.11 | -- | ₫65.76K | ₫491.31M | Chi tiết | ||
₫251.68 | -- | ₫717.40K | ₫251.68M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%