Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05639 | -0.13% | ₫5.75M | ₫5.63B | Chi tiết | ||
₫3.61 | -- | -- | ₫2.80B | Chi tiết | ||
₫1.64 | -- | ₫44.17K | -- | Chi tiết | ||
₫4,347,642.59 | -0.32% | ₫452.69K | ₫37.29B | Chi tiết | ||
₫27,390.40 | +0.19% | -- | ₫185.04M | Chi tiết | ||
₫0.0003781 | -- | ₫718.54K | ₫161.43M | Chi tiết | ||
₫389.73 | +0.98% | ₫929.87M | ₫389.73B | Chi tiết | ||
₫0.7294 | -- | ₫496.09K | ₫729.45M | Chi tiết | ||
₫0.000001548 | +0.1% | ₫69.12K | ₫133.97M | Chi tiết | ||
₫84.77 | -0.0088% | ₫71.21M | ₫847.79B | Chi tiết | ||
₫4.94 | +0.26% | ₫344.06K | ₫3.09B | Chi tiết | ||
₫1.60 | +2.53% | ₫1.34M | ₫160.13M | Chi tiết | ||
₫3,326.81 | +8.42% | ₫4.29B | ₫69.86B | Chi tiết | ||
₫25,967.09 | -- | ₫1.28M | ₫25.96B | Chi tiết | ||
₫674.88 | +0.14% | ₫1.34M | ₫674.88M | Chi tiết | ||
₫3.36 | -- | ₫2.82M | ₫235.37M | Chi tiết | ||
₫4.41 | +1.31% | ₫442.04K | ₫22.09B | Chi tiết | ||
₫1,479.70 | +0.39% | ₫132.53K | ₫147.97B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%