Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Bitcoin Ecosystem-Coins beträgt $327.68M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.91% verändert; das Handelsvolumen der Bitcoin Ecosystem-Coins beträgt $7.88M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.07% verändert. Heute sind Bitcoin Ecosystem Kryptowährungen in der 31-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2397 | -0.0015% | $103.32 | $5.03M | Einzelheiten | ||
| $0.0006089 | +0.17% | $21.96 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0004264 | +60.67% | $1.65K | $426.47K | Einzelheiten | ||
| $0.008047 | -0.065% | $27.67 | $169.00K | Einzelheiten | ||
| $0.03402 | +2.74% | $31.78K | $714.59K | Einzelheiten | ||
| $0.02205 | -- | $4.03 | $463.15K | Einzelheiten | ||
| $0.0001005 | -- | $127.29 | $100.57K | Einzelheiten | ||
| $0.00006904 | -2.22% | $6.34K | $1.44M | Einzelheiten | ||
| $0.0001715 | +0.086% | $109.07K | $360.19K | Einzelheiten | ||
| $0.9018 | -0.81% | $492.03 | $1.00M | Einzelheiten | ||
| $0.0001317 | +0.32% | $117.66 | $55.34K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%