Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.91B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.88% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $55.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001915 | -0.24% | $11.72K | $3.07M | Einzelheiten | ||
$1.17 | +0.34% | $2.82K | $2.62M | Einzelheiten | ||
$0.01354 | +0.72% | $30.50 | $2.07M | Einzelheiten | ||
$0.2157 | -- | -- | $2.02M | Einzelheiten | ||
$0.9931 | -0.33% | $18.85K | $2.02M | Einzelheiten | ||
$0.0007367 | +0.0012% | $172.94 | $1.88M | Einzelheiten | ||
$0.001921 | +0.19% | $1.49K | $1.65M | Einzelheiten | ||
$0.1577 | -6.36% | $11.93K | $1.60M | Einzelheiten | ||
$0.07385 | +1.55% | $843.61 | $1.47M | Einzelheiten | ||
$0.03702 | +3.39% | $11.58K | $1.46M | Einzelheiten | ||
$0.2069 | +60.44% | $7.90 | $1.39M | Einzelheiten | ||
$0.01696 | -14.38% | $54.37K | $1.32M | Einzelheiten | ||
$894.29 | +27.37% | $4.31 | $1.17M | Einzelheiten | ||
$0.02067 | -- | -- | $1.15M | Einzelheiten | ||
$7.12 | -- | -- | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.0001969 | -- | -- | $1.09M | Einzelheiten | ||
$0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | Einzelheiten | ||
$0.03807 | -3.02% | $3.29K | $888.44K | Einzelheiten | ||
$0.00284 | +0.29% | $13.78K | $870.69K | Einzelheiten | ||
$28.85 | -8.22% | $9.83K | $843.55K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%