Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Oracle-Coins beträgt $15.33B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.02% verändert; das Handelsvolumen der Oracle-Coins beträgt $12.79M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.54% verändert. Heute sind Oracle Kryptowährungen in der 35-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.46 | -4.22% | $11.19M | $14.55B | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | -0.24% | $57.03K | $110.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6371 | -4.76% | $15.57K | $104.50M | HandelEinzelheiten | ||
$35.96 | -3.17% | $191.60K | $97.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7496 | -1.43% | $314.10K | $89.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6973 | -2.33% | $36.92K | $88.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9286 | -0.79% | $9.38K | $67.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006081 | -1.76% | $30.84K | $60.42M | HandelEinzelheiten | ||
$2.45 | -3.23% | $13.71K | $1.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002673 | -5.27% | $6.80K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01805 | -4.32% | $9.18K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05378 | -1.17% | $7.35K | $671.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008628 | -5.69% | $173.38K | $6.43M | Einzelheiten | ||
$0.01691 | -0.15% | $559.08 | $4.54M | Einzelheiten | ||
$0.0004901 | +3.66% | $35.68K | $2.90M | Einzelheiten | ||
$0.0003516 | -10.26% | $876.51K | $2.81M | Einzelheiten | ||
$200.48 | -12.54% | $14.27K | $1.99M | Einzelheiten | ||
$0.001043 | -5.01% | $38.52K | $1.39M | Einzelheiten | ||
$0.002613 | +1.59% | $99.16 | $1.20M | Einzelheiten | ||
$0.008972 | -10.19% | $14.25K | $838.63K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) hat das im Jahr 2023 eingerichtete "Neue Aufsicht über Aktivitäten-Programm" geschlossen.Die Warteschlange für den Ausstieg aus dem Ethereum PoS-Netzwerk ist auf etwa 818.000 Münzen gestiegen, während die Warteschlange für den Eintritt auf etwa 362.000 Münzen gestiegen ist.