Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Oracle-Coins beträgt $16.85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.02% verändert; das Handelsvolumen der Oracle-Coins beträgt $53.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.38% verändert. Heute sind Oracle Kryptowährungen in der 35-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$23.70 | +12.55% | $47.06M | $16.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7605 | +10.31% | $55.03K | $124.74M | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | +5.65% | $2.86M | $119.66M | HandelEinzelheiten | ||
$40.86 | +11.74% | $865.15K | $110.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8402 | +4.02% | $1.00M | $100.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7919 | +10.47% | $169.61K | $100.34M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | +9.78% | $19.08K | $75.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006399 | +6.24% | $21.01K | $63.58M | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | +1.24% | $26.09K | $1.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003035 | +7.70% | $13.87K | $1.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01979 | +6.55% | $13.35K | $1.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05462 | -2.56% | $13.00K | $682.38K | HandelEinzelheiten | ||
$0.009742 | +5.22% | $178.87K | $7.13M | Einzelheiten | ||
$0.01761 | +6.97% | $573.68 | $4.73M | Einzelheiten | ||
$0.0003932 | +5.65% | $867.67K | $3.14M | Einzelheiten | ||
$244.61 | +9.47% | $4.57K | $2.43M | Einzelheiten | ||
$0.001049 | -5.01% | $38.52K | $1.39M | Einzelheiten | ||
$0.00261 | +1.80% | $14.26K | $1.20M | Einzelheiten | ||
$0.009119 | -10.19% | $14.25K | $852.38K | Einzelheiten | ||
$0.01065 | +11.01% | $505.19 | $648.66K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%