Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2039 | +1.83% | €9.87M | €8.64B | OperarDetalles | ||
€19.88 | +3.20% | €2.71M | €8.39B | OperarDetalles | ||
€8.20 | -0.44% | €115.96K | €7.57B | OperarDetalles | ||
€98.98 | +2.23% | €6.49M | €7.54B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.90% | €1.39M | €7.19B | OperarDetalles | ||
€0.00001068 | +2.54% | €12.06M | €6.29B | OperarDetalles | ||
€8.99 | +4.86% | €4.01M | €5.39B | OperarDetalles | ||
€3.30 | +2.41% | €7.74M | €5.02B | OperarDetalles | ||
€0.1231 | +2.69% | €1.38M | €4.13B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -0.44% | €7.75M | €3.85B | OperarDetalles | ||
€251.54 | +5.70% | €6.75M | €3.82B | OperarDetalles | ||
€0.000009038 | +2.84% | €5.25M | €3.80B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.05% | €1.10M | €3.67B | OperarDetalles | ||
€0.554 | +1.97% | €10.24M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€152.49 | +46.21% | €30.01M | €3.20B | OperarDetalles | ||
€299.18 | +1.48% | €2.97M | €2.87B | OperarDetalles | ||
€18.29 | +2.97% | €4.73M | €2.80B | OperarDetalles | ||
€2.15 | +3.02% | €2.93M | €2.69B | OperarDetalles | ||
€3.81 | +3.00% | €1.61M | €2.61B | OperarDetalles | ||
€0.8052 | +2.75% | €4.74M | €2.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.