Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,920.89 | -2.39% | €762.22M | €1.92T | OperarDetalles | ||
| €3,527.98 | -4.10% | €971.39M | €425.85B | OperarDetalles | ||
| €2.47 | -5.25% | €80.12M | €146.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.052% | €84.87B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €709.70 | -1.69% | €6.25M | €98.85B | OperarDetalles | ||
| €153.88 | -1.83% | €117.52M | €83.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.18M | €58.22B | OperarDetalles | ||
| €0.005636 | -9.02% | €79.31K | €50.72B | OperarDetalles | ||
| €3,520.58 | -4.08% | €19.25K | €31.07B | OperarDetalles | ||
| €0.2982 | -1.07% | €12.52M | €28.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1806 | -4.84% | €34.82M | €27.20B | OperarDetalles | ||
| €0.7292 | -8.15% | €14.93M | €26.58B | OperarDetalles | ||
| €20.38 | -4.81% | €24.50M | €13.82B | OperarDetalles | ||
| €96,947.82 | -2.34% | €16.95K | €12.31B | OperarDetalles | ||
| €35.76 | -2.20% | €16.83M | €11.93B | OperarDetalles | ||
| €0.3382 | -4.50% | €3.77M | €10.59B | OperarDetalles | ||
| €2.96 | -3.53% | €11.63M | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €170.56K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €3,739.49 | -3.65% | €15.13K | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €473.30 | -2.77% | €5.05M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%