Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.65 | -2.15% | €4.03M | €2.49B | OperarDetalles | ||
€0.4148 | -6.76% | €4.51M | €2.13B | OperarDetalles | ||
€0.000002047 | -2.29% | €221.65K | €2.04B | OperarDetalles | ||
€0.07661 | -2.88% | €8.49M | €2.01B | OperarDetalles | ||
€92.30 | +13.18% | €7.61M | €1.93B | OperarDetalles | ||
€0.2181 | -2.84% | €1.25M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.8541 | -0.03% | €1.56M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.2007 | -2.33% | €535.65K | €1.82B | OperarDetalles | ||
€15.18 | +1.11% | €7.04M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.02099 | -1.76% | €330.99K | €1.80B | OperarDetalles | ||
€3.85 | -1.40% | €1.38M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.02778 | -4.19% | €3.80M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.33 | -1.61% | €889.79K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.90 | -0.08% | €19.79K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.2756 | -5.78% | €2.86M | €1.65B | OperarDetalles | ||
€0.00002053 | -2.21% | €4.26M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€0.8435 | -3.05% | €3.63M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€7.82 | -0.34% | €10.19M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€0.02119 | +6.02% | €2.31M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€2.13 | -1.18% | €7.66M | €1.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Tiger Global revela que en el Q2 ha construido una posición en moneda estable, comprando aproximadamente 125,000 acciones de clase A de Circle.Trump establece el "Ranking de Lealtad Empresarial", clasificando a 553 empresas y asociaciones estadounidenses según el grado de apoyo a la Ley de "Grande y Hermoso".